| Posizione | Nome | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | James DRISCOLL | 45,6 km/h | 506 W | 5:51 |
| 2 | James Stemper | 45,3 km/h | 526 W | 5:53 |
| 3 | Jesse Anthony | 45,2 km/h | 0 W | 5:54 |
| 3 | Scott Zwizanski | 45,2 km/h | 277 W | 5:54 |
| 3 | Jasper Stuyven | 45,2 km/h | 0 W | 5:54 |
| 6 | Nate English | 45,0 km/h | - | 5:55 |
| 6 | Carson Miller | 45,0 km/h | 228 W | 5:55 |
| 8 | Lawson Craddock | 44,9 km/h | 241 W | 5:56 |
| 9 | Ted King | 44,7 km/h | 92 W | 5:58 |
| 9 | Chad Haga | 44,7 km/h | 251 W | 5:58 |
| 9 | Marco Pinotti | 44,7 km/h | 434 W | 5:58 |
| 9 | Christopher Jones | 44,7 km/h | - | 5:58 |
| 9 | Shawn Milne | 44,7 km/h | 509 W | 5:58 |
| 9 | BroJ S | 44,7 km/h | 271 W | 5:58 |
Iscriviti a Strava per consultare la classifica completa