| ランク | 名前 | タイム | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | James DRISCOLL | 45.6 km/時 | 506 W | 5:51 |
| 2 | James Stemper | 45.3 km/時 | 526 W | 5:53 |
| 3 | Jesse Anthony | 45.2 km/時 | 0 W | 5:54 |
| 3 | Scott Zwizanski | 45.2 km/時 | 277 W | 5:54 |
| 3 | Jasper Stuyven | 45.2 km/時 | 0 W | 5:54 |
| 6 | Nate English | 45.0 km/時 | - | 5:55 |
| 6 | Carson Miller | 45.0 km/時 | 228 W | 5:55 |
| 8 | Lawson Craddock | 44.9 km/時 | 241 W | 5:56 |
| 9 | Ted King | 44.7 km/時 | 92 W | 5:58 |
| 9 | Chad Haga | 44.7 km/時 | 251 W | 5:58 |
| 9 | Marco Pinotti | 44.7 km/時 | 434 W | 5:58 |
| 9 | Christopher Jones | 44.7 km/時 | - | 5:58 |
| 9 | Shawn Milne | 44.7 km/時 | 509 W | 5:58 |
| 9 | BroJ S | 44.7 km/時 | 271 W | 5:58 |
Stravaに参加してすべてのリーダーボードをみる