| Рейтинг | Имя | Время | |
|---|---|---|---|
| 1 | Tobin . | 9:10 /км | 15:18 |
| 2 | David McGowan | 9:23 /км | 15:40 |
| 3 | Kenneth Darger | 9:52 /км | 16:28 |
| 4 | Preston Wethington | 10:12 /км | 17:01 |
| 5 | Rachael Lillian | 10:13 /км | 17:03 |
| 6 | Cooper Smith | 10:27 /км | 17:27 |
| 7 | brigham r | 10:29 /км | 17:30 |
| 8 | Taylor P | 10:33 /км | 17:37 |
| 9 | Landon Sawaya | 10:38 /км | 17:44 |
| 10 | Corey Ray | 10:45 /км | 17:56 |
Чтобы увидеть весь рейтинг, станьте участником Strava