| Peringkat | Nama | Waktu | |
|---|---|---|---|
| 1 | Jacklyn Vasko | 2:49 /km | 41d |
| 2 | Brian W | 2:53 /km | 42d |
| 3 | Lou D | 3:30 /km | 51d |
| 3 | Chris Bourke | 3:30 /km | 51d |
| 5 | Quinn Wirth | 3:34 /km | 52d |
| 6 | Alex Falsone | 3:38 /km | 53d |
| 7 | Vinnie Caroselli | 3:42 /km | 54d |
| 8 | Patrick Theveny | 3:46 /km | 55d |
| 8 | Jeffrey Seelaus | 3:46 /km | 55d |
| 8 | Luke S | 3:46 /km | 55d |
Gabung ke Strava untuk lihat papan peringkat lengkap