| Rang | Naam | Tijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Brandon G | 6:54 /km. | 3:23 |
| 2 | Ty Newberry | 7:23 /km. | 3:37 |
| 3 | Matthew Newsom | 8:50 /km. | 4:20 |
| 4 | Will C | 9:41 /km. | 4:45 |
| 5 | Tony Starks | 10:26 /km. | 5:07 |
| 5 | Danny Wright | 10:26 /km. | 5:07 |
| 5 | Jacob Pepper | 10:26 /km. | 5:07 |
| 8 | Steve H | 10:37 /km. | 5:12 |
| 8 | McLin Sanders | 10:37 /km. | 5:12 |
| 10 | Brett Stephens | 10:51 /km. | 5:19 |
Word lid van Strava om het volledige klassement te zien