| ランク | 名前 | タイム | |
|---|---|---|---|
| 1 | Rafi Noorabasha | 4:49 /km | 2:35 |
| 2 | Chethan G | 5:28 /km | 2:56 |
| 3 | Prashant Singh | 5:33 /km | 2:59 |
| 4 | Chaluva Swamy | 5:37 /km | 3:01 |
| 5 | Nandalal Paliath | 6:05 /km | 3:16 |
| 6 | Satish Naidu | 6:07 /km | 3:17 |
| 7 | Deepak DA | 6:13 /km | 3:20 |
| 8 | arun kumar | 6:22 /km | 3:25 |
| 9 | Pramod M | 6:40 /km | 3:35 |
| 10 | Manjunath Pinnaka | 6:52 /km | 3:41 |
Stravaに参加してすべてのリーダーボードをみる