Рейтинг | Имя | Время | ||
---|---|---|---|---|
1 | Nathan Tyson | 13:24 /км | 745 | 48:26 |
2 | Alex Bostrom | 13:42 /км | 728 | 49:33 |
3 | Adam Winters | 13:57 /км | 715 | 50:26 |
4 | Jonathon Campbell | 14:58 /км | 667 | 54:06 |
5 | Richard Stevens | 15:10 /км | 658 | 54:49 |
6 | Ryan Singman | 15:12 /км | 656 | 54:58 |
7 | Sean Stubben | 15:58 /км | 625 | 57:42 |
8 | [Team BMR] B | 16:00 /км | 624 | 57:51 |
9 | Guillaume Milh | 16:06 /км | 620 | 58:10 |
10 | Nicholas Flores | 16:09 /км | 618 | 58:21 |
Чтобы увидеть весь рейтинг, станьте участником Strava