Clasificación | Nombre | Tiempo | ||
---|---|---|---|---|
1 | Steven Chew | 1:04 /km | 11669 | 29s |
2 | Brian Anderluh | 1:07 /km | 11280 | 30s |
3 | Scott Stanley | 1:09 /km | 10916 | 31s |
4 | Scott Rasmussen | 1:11 /km | 10575 | 32s |
5 | Meredith Dupont | 1:13 /km | 10255 | 33s |
6 | Jacob Fogel | 1:15 /km | 9953 | 34s |
6 | Zabada Abouelhana | 1:15 /km | 9953 | 34s |
6 | Roger Spencer | 1:15 /km | 9953 | 34s |
9 | Robert Lester | 1:18 /km | 9669 | 35s |
9 | Margot Fahey | 1:18 /km | 9669 | 35s |
9 | Madeline Stranzl | 1:18 /km | 9669 | 35s |
9 | Dona Soares | 1:18 /km | 9669 | 35s |
Únete a Strava para consultar la tabla de posiciones completa