Peringkat | Nama | Waktu | ||
---|---|---|---|---|
1 | taylor k | 1:24 /km | 8905 | 38d |
2 | Mark Cash | 1:31 /km | 8254 | 41d |
3 | Gerald Turetzky | 1:33 /km | 8057 | 42d |
4 | Terry Hunt | 1:35 /km | 7870 | 43d |
5 | Alexander G | 1:38 /km | 7691 | 44d |
5 | Bill P T | 1:38 /km | 7691 | 44d |
7 | Old Man With Kids | 1:40 /km | 7520 | 45d |
7 | Ron Gershoni | 1:40 /km | 7520 | 45d |
7 | Presh Dineshkumar | 1:40 /km | 7520 | 45d |
10 | Craig Weich | 1:44 /km | 7200 | 47d |
10 | Craig W | 1:44 /km | 7200 | 47d |
10 | Xander Wroblewski | 1:44 /km | 7200 | 47d |
10 | Bruce Pickering | 1:44 /km | 7200 | 47d |
10 | Simon Dedman | 1:44 /km | 7200 | 47d |
Gabung ke Strava untuk lihat papan peringkat lengkap