Рейтинг | Имя | Время | ||
---|---|---|---|---|
1 | Steven Chew | 1:04 /км | 11669 | 29сек. |
2 | Brian Anderluh | 1:07 /км | 11280 | 30сек. |
3 | Scott Stanley | 1:09 /км | 10916 | 31сек. |
4 | Scott Rasmussen | 1:11 /км | 10575 | 32сек. |
5 | Meredith Dupont | 1:13 /км | 10255 | 33сек. |
6 | Jacob Fogel | 1:15 /км | 9953 | 34сек. |
6 | Zabada Abouelhana | 1:15 /км | 9953 | 34сек. |
6 | Roger Spencer | 1:15 /км | 9953 | 34сек. |
9 | Robert Lester | 1:18 /км | 9669 | 35сек. |
9 | Margot Fahey | 1:18 /км | 9669 | 35сек. |
9 | Madeline Stranzl | 1:18 /км | 9669 | 35сек. |
9 | Dona Soares | 1:18 /км | 9669 | 35сек. |
Чтобы увидеть весь рейтинг, станьте участником Strava