| Rang | Naam | Tijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Justin Raphaelson | 6:58 /km. | 25:56 |
| 2 | Tanner B | 8:36 /km. | 32:02 |
| 3 | Noel Madison Fettingsmith | 8:56 /km. | 33:15 |
| 4 | Tim Desilets | 9:59 /km. | 37:12 |
| 5 | Peter Hall | 10:25 /km. | 38:47 |
| 6 | Erin Waters | 10:42 /km. | 39:53 |
| 7 | Oliver Broughton | 10:47 /km. | 40:08 |
| 8 | Drew Kilgore | 11:04 /km. | 41:12 |
| 9 | Justin Straup | 11:04 /km. | 41:14 |
| 10 | Josh Hass | 11:20 /km. | 42:13 |
Word lid van Strava om het volledige klassement te zien