| Classement | Nom | Durée | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Robson Fortes | 51,0 km/h | - | 35s |
| 2 | Carlos José Petry Filho | 48,3 km/h | 339 W | 37s |
| 2 | Marcelo Nied | 48,3 km/h | 267 W | 37s |
| 4 | Miquéias |MJ Bike Training | 45,8 km/h | - | 39s |
| 4 | Chico Loko | 45,8 km/h | - | 39s |
| 6 | LMS Schepp@@... | 42,5 km/h | 289 W | 42s |
| 6 | Maicon Rodrigo P | 42,5 km/h | 179 W | 42s |
| 6 | Marlei R da Silva | 42,5 km/h | 385 W | 42s |
| 6 | Marcio André Budke | 42,5 km/h | 315 W | 42s |
| 6 | Rogerio F | 42,5 km/h | 251 W | 42s |
S’inscrire à Strava pour voir tout le classement