| Posizione | Nome | Tempo | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Robson Fortes | 51,0 km/h | - | 35sec |
| 2 | Carlos José Petry Filho | 48,3 km/h | 339 W | 37sec |
| 2 | Marcelo Nied | 48,3 km/h | 267 W | 37sec |
| 4 | Miquéias |MJ Bike Training | 45,8 km/h | - | 39sec |
| 4 | Chico Loko | 45,8 km/h | - | 39sec |
| 6 | LMS Schepp@@... | 42,5 km/h | 289 W | 42sec |
| 6 | Maicon Rodrigo P | 42,5 km/h | 179 W | 42sec |
| 6 | Marlei R da Silva | 42,5 km/h | 385 W | 42sec |
| 6 | Marcio André Budke | 42,5 km/h | 315 W | 42sec |
| 6 | Rogerio F | 42,5 km/h | 251 W | 42sec |
Iscriviti a Strava per consultare la classifica completa