| Rang | Naam | Tijd | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Robson Fortes | 51,0 km/u | - | 35s |
| 2 | Carlos José Petry Filho | 48,3 km/u | 339 W | 37s |
| 2 | Marcelo Nied | 48,3 km/u | 267 W | 37s |
| 4 | Miquéias |MJ Bike Training | 45,8 km/u | - | 39s |
| 4 | Chico Loko | 45,8 km/u | - | 39s |
| 6 | LMS Schepp@@... | 42,5 km/u | 289 W | 42s |
| 6 | Maicon Rodrigo P | 42,5 km/u | 179 W | 42s |
| 6 | Marlei R da Silva | 42,5 km/u | 385 W | 42s |
| 6 | Marcio André Budke | 42,5 km/u | 315 W | 42s |
| 6 | Rogerio F | 42,5 km/u | 251 W | 42s |
Word lid van Strava om het volledige klassement te zien