| 排名 | 名稱 | 時間 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Todd Schlabach | 2:28 /公里 | 1:57 |
| 2 | Nick DeWinkeleer | 4:18 /公里 | 3:24 |
| 3 | Erin Ton | 4:33 /公里 | 3:36 |
| 4 | Apoorv Joshi | 5:01 /公里 | 3:58 |
| 5 | Joe Parfitt (Shakedown) | 5:47 /公里 | 4:34 |
| 6 | David Melahn | 6:14 /公里 | 4:56 |
| 7 | Laura Wolf // T | 6:46 /公里 | 5:21 |
| 8 | Rick W | 6:51 /公里 | 5:25 |
| 9 | Riley W | 7:35 /公里 | 6:00 |
| 10 | Randy Robinson | 7:58 /公里 | 6:18 |
加入 Strava 以查看完整排行榜