排名 | 名称 | 时间 | |
---|---|---|---|
1 | Kirsten Hessler | 7:45 /km | 19:07 |
2 | Zach Piper | 8:31 /km | 21:00 |
3 | Liz G | 8:43 /km | 21:30 |
4 | Tammy Schubert | 8:48 /km | 21:42 |
5 | Liam Hussey | 8:48 /km | 21:43 |
6 | Neel Gengje | 9:54 /km | 24:24 |
7 | Harish S | 10:08 /km | 25:00 |
8 | Arush Chhatrapati | 10:10 /km | 25:04 |
9 | Travis ☃ Weisberger | 10:26 /km | 25:43 |
10 | shawn sears | 10:39 /km | 26:16 |
加入 Strava 查看完整排行榜