| Рейтинг | Имя | Время | |
|---|---|---|---|
| 1 | Paul Hagemeyer | 6:37 /км | 53:18 |
| 2 | Tobi G | 7:02 /км | 56:32 |
| 3 | Rick R | 7:10 /км | 57:38 |
| 4 | Greg Borza | 7:25 /км | 59:42 |
| 5 | Greg Crandall | 7:32 /км | 1:00:40 |
| 6 | Skip Becker | 7:33 /км | 1:00:47 |
| 7 | Baris Canyas | 7:38 /км | 1:01:28 |
| 8 | Seth Shelley | 7:53 /км | 1:03:26 |
| 9 | Oleg Seletsky | 8:15 /км | 1:06:26 |
| 10 | Mark Hollis | 8:17 /км | 1:06:41 |
Чтобы увидеть весь рейтинг, станьте участником Strava