| 排名 | 名稱 | 時間 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Paul Hagemeyer | 6:37 /公里 | 53:18 |
| 2 | Tobi G | 7:02 /公里 | 56:32 |
| 3 | Rick R | 7:10 /公里 | 57:38 |
| 4 | Greg Borza | 7:25 /公里 | 59:42 |
| 5 | Greg Crandall | 7:32 /公里 | 1:00:40 |
| 6 | Skip Becker | 7:33 /公里 | 1:00:47 |
| 7 | Baris Canyas | 7:38 /公里 | 1:01:28 |
| 8 | Seth Shelley | 7:53 /公里 | 1:03:26 |
| 9 | Oleg Seletsky | 8:15 /公里 | 1:06:26 |
| 10 | Mark Hollis | 8:17 /公里 | 1:06:41 |
加入 Strava 以查看完整排行榜