| ランク | 名前 | タイム | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jodie S | 40.1 km/時 | 270 W | 59:07 |
| 2 | Joe Tyler | 39.7 km/時 | 251 W | 59:35 |
| 3 | Dave G | 39.1 km/時 | 287 W | 1:00:31 |
| 4 | Mat B | 38.5 km/時 | 237 W | 1:01:33 |
| 5 | Tommy Blake | 38.4 km/時 | 250 W | 1:01:41 |
| 5 | Adam T | 38.4 km/時 | 237 W | 1:01:41 |
| 7 | Joey Rossi | 38.3 km/時 | 244 W | 1:01:45 |
| 8 | Tom G | 38.1 km/時 | 274 W | 1:02:06 |
| 9 | Steve Green | 38.0 km/時 | 279 W | 1:02:19 |
| 10 | Stuart # | 37.7 km/時 | 264 W | 1:02:45 |
Stravaに参加してすべてのリーダーボードをみる