| Рейтинг | Имя | Время | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nassim 🦎 | 6:55 /км | 342 | 15:51 |
| 2 | Grant J | 7:04 /км | 335 | 16:12 |
| 3 | Aron Kohlmann | 7:14 /км | 328 | 16:33 |
| 4 | Christopher Hacon | 7:14 /км | 327 | 16:35 |
| 5 | Michael Mezzatesta | 7:21 /км | 322 | 16:51 |
| 6 | Alex Dunne | 7:25 /км | 319 | 17:00 |
| 7 | Christopher Bryant | 7:29 /км | 316 | 17:09 |
| 8 | Dyllan Guay | 7:39 /км | 309 | 17:32 |
| 9 | Taylor Davis | 7:41 /км | 308 | 17:37 |
| 10 | Mari Holden | 7:48 /км | 304 | 17:52 |
Чтобы увидеть весь рейтинг, станьте участником Strava