排名 | 名稱 | 時間 | ||
---|---|---|---|---|
1 | Nassim 🦎 | 6:55 /公里 | 342 | 15:51 |
2 | Grant J | 7:04 /公里 | 335 | 16:12 |
3 | Aron Kohlmann | 7:14 /公里 | 328 | 16:33 |
4 | Christopher Hacon | 7:14 /公里 | 327 | 16:35 |
5 | Michael Mezzatesta | 7:21 /公里 | 322 | 16:51 |
6 | Alex Dunne | 7:25 /公里 | 319 | 17:00 |
7 | Christopher Bryant | 7:29 /公里 | 316 | 17:09 |
8 | Taylor Davis | 7:41 /公里 | 308 | 17:37 |
9 | Mari Holden | 7:48 /公里 | 304 | 17:52 |
10 | Mike Schomer | 8:02 /公里 | 295 | 18:23 |
加入 Strava 以查看完整排行榜