Рейтинг | Имя | Время | ||
---|---|---|---|---|
1 | Matt Powell | 10:15 /км | 524 | 43:41 |
2 | Henry McRae | 10:23 /км | 518 | 44:12 |
3 | Greg Madden | 10:31 /км | 512 | 44:47 |
4 | John G | 10:41 /км | 504 | 45:28 |
5 | Nick Shipp | 10:43 /км | 502 | 45:37 |
6 | Maren DeWyze | 10:47 /км | 499 | 45:56 |
7 | Robert Torrence | 10:53 /км | 494 | 46:23 |
8 | Chase Osborne | 10:55 /км | 493 | 46:30 |
9 | Joel Clarke | 10:56 /км | 492 | 46:35 |
10 | Julianne Quinn | 11:01 /км | 489 | 46:53 |
Чтобы увидеть весь рейтинг, станьте участником Strava