| 排名 | 名稱 | 時間 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Matt Powell | 10:15 /公里 | 524 | 43:41 |
| 2 | Henry McRae | 10:23 /公里 | 518 | 44:12 |
| 3 | Greg Madden | 10:31 /公里 | 512 | 44:47 |
| 4 | John G | 10:41 /公里 | 504 | 45:28 |
| 5 | Nick Shipp | 10:43 /公里 | 502 | 45:37 |
| 6 | Maren DeWyze | 10:47 /公里 | 499 | 45:56 |
| 7 | Robert Torrence | 10:53 /公里 | 494 | 46:23 |
| 8 | Chase Osborne | 10:55 /公里 | 493 | 46:30 |
| 9 | Joel Clarke | 10:56 /公里 | 492 | 46:35 |
| 10 | Julianne Quinn | 11:01 /公里 | 489 | 46:53 |
加入 Strava 以查看完整排行榜