Classement | Nom | Durée | ||
---|---|---|---|---|
1 | Mark Costa | 8:04 /km | 1254 | 9:11 |
2 | garrett R | 8:39 /km | 1171 | 9:50 |
3 | Elvert Arnold | 8:54 /km | 1138 | 10:07 |
4 | Robert Eppley | 8:54 /km | 1136 | 10:08 |
5 | Ibles Olcina | 9:00 /km | 1125 | 10:14 |
6 | Florian Franceschini | 9:25 /km | 1074 | 10:43 |
7 | Guillaume H | 9:29 /km | 1068 | 10:47 |
8 | Jeff B | 9:48 /km | 1033 | 11:09 |
9 | Lucas Budgett | 9:49 /km | 1031 | 11:10 |
9 | swill h | 9:49 /km | 1031 | 11:10 |
S’inscrire à Strava pour voir tout le classement