| 排名 | 名稱 | 時間 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Frances F | 11:48 /公里 | 924 | 6:45 |
| 2 | brian provost | 12:02 /公里 | 907 | 6:53 |
| 2 | Cole R | 12:02 /公里 | 907 | 6:53 |
| 4 | William Audley | 12:25 /公里 | 879 | 7:06 |
| 5 | Taylor Graham | 13:07 /公里 | 832 | 7:30 |
| 6 | Joseph G | 13:45 /公里 | 793 | 7:52 |
| 7 | Andrew W | 13:54 /公里 | 785 | 7:57 |
| 8 | Grady Olson | 13:59 /公里 | 780 | 8:00 |
| 9 | David Shirley | 14:05 /公里 | 775 | 8:03 |
| 10 | Ross A | 14:26 /公里 | 756 | 8:15 |
加入 Strava 以查看完整排行榜