Рейтинг | Имя | Время | |
---|---|---|---|
1 | Nate Weitzer | 7:47 /км | 11:56 |
2 | Matthew Goff | 8:06 /км | 12:26 |
3 | Katie C | 9:31 /км | 14:36 |
4 | Ruth Straub | 9:48 /км | 15:02 |
5 | Hunter Hartshorne | 10:44 /км | 16:27 |
6 | Eli Pangburn | 10:54 /км | 16:43 |
7 | Brent Underkoffler | 11:25 /км | 17:30 |
8 | Grant Allard | 11:34 /км | 17:45 |
9 | Calvert Bobola | 12:05 /км | 18:32 |
10 | Trevor Bobola | 12:10 /км | 18:39 |
Чтобы увидеть весь рейтинг, станьте участником Strava