Posizione | Nome | Tempo | ||
---|---|---|---|---|
1 | Quin Behles | 13:29 /km | 336 | 26:16 |
2 | Matthew Leddy | 13:51 /km | 327 | 27:00 |
3 | Michael Venti | 14:02 /km | 323 | 27:21 |
4 | Kevin Elk | 14:18 /km | 317 | 27:53 |
5 | Emi Ruth | 15:12 /km | 298 | 29:38 |
6 | Maeve P | 15:19 /km | 296 | 29:52 |
7 | Matthew R | 15:33 /km | 291 | 30:19 |
8 | Tyler Steel | 15:39 /km | 289 | 30:31 |
9 | Paul Kinser | 15:48 /km | 287 | 30:47 |
10 | Colleen H | 16:06 /km | 282 | 31:22 |
Iscriviti a Strava per consultare la classifica completa