| Rang | Naam | Tijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | ariel raymon | 3:06 /km. | 3:21 |
| 2 | Caroline L | 4:08 /km. | 4:28 |
| 3 | adam v | 4:12 /km. | 4:32 |
| 4 | Chris H | 4:15 /km. | 4:36 |
| 5 | Scot M | 4:16 /km. | 4:37 |
| 5 | Chase TenBrook | 4:16 /km. | 4:37 |
| 7 | Carissa Watanabe | 4:19 /km. | 4:40 |
| 8 | S G | 4:20 /km. | 4:41 |
| 9 | Rex Ng | 4:21 /km. | 4:42 |
| 10 | Tilman D | 4:25 /km. | 4:46 |
Word lid van Strava om het volledige klassement te zien