| Рейтинг | Имя | Время | |
|---|---|---|---|
| 1 | ariel raymon | 3:06 /км | 3:21 |
| 2 | Caroline L | 4:08 /км | 4:28 |
| 3 | adam v | 4:12 /км | 4:32 |
| 4 | Chris H | 4:15 /км | 4:36 |
| 5 | Scot M | 4:16 /км | 4:37 |
| 5 | Chase TenBrook | 4:16 /км | 4:37 |
| 7 | Carissa Watanabe | 4:19 /км | 4:40 |
| 8 | S G | 4:20 /км | 4:41 |
| 9 | Rex Ng | 4:21 /км | 4:42 |
| 10 | Tilman D | 4:25 /км | 4:46 |
Чтобы увидеть весь рейтинг, станьте участником Strava