| Rang | Naam | Tijd | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ✞ Randy Robison | 10:40 /km. | 785 | 21:35 |
| 2 | Eric Klammer | 10:53 /km. | 769 | 22:02 |
| 3 | Scott Davidson | 11:07 /km. | 754 | 22:29 |
| 4 | Brendan Moore | 11:09 /km. | 752 | 22:33 |
| 5 | Zach B | 11:11 /km. | 749 | 22:38 |
| 6 | Juan Meneses | 11:26 /km. | 733 | 23:08 |
| 7 | Scott Dyer | 11:35 /km. | 723 | 23:26 |
| 8 | Matt Odierna | 11:43 /km. | 715 | 23:43 |
| 9 | Ben Ryan | 12:15 /km. | 684 | 24:47 |
| 10 | James Hestand | 12:16 /km. | 683 | 24:49 |
Word lid van Strava om het volledige klassement te zien