Posizione | Nome | Tempo | ||
---|---|---|---|---|
1 | Nathan Hartlage | 8:05 /km | 696 | 7:22 |
2 | Mike B | 9:26 /km | 597 | 8:36 |
3 | Patrick Crawford | 10:17 /km | 548 | 9:22 |
4 | Jorge SOTO-PEREZ | 10:59 /km | 513 | 10:00 |
5 | Brad Weston | 11:01 /km | 511 | 10:02 |
6 | Alan Garza | 11:08 /km | 505 | 10:09 |
7 | Chuck Hartson | 11:15 /km | 500 | 10:15 |
8 | Gail Blevins | 11:44 /km | 480 | 10:41 |
9 | Trevor Melton | 11:46 /km | 479 | 10:43 |
9 | Brian Ross | 11:46 /km | 479 | 10:43 |
Iscriviti a Strava per consultare la classifica completa