Rang | Name | Zeit | ||
---|---|---|---|---|
1 | Elias Groft | 7:25 /km | 929 | 29:58 |
2 | Brandon Steltz | 9:36 /km | 718 | 38:47 |
3 | Timothy Massey | 10:02 /km | 688 | 40:29 |
4 | Rick R | 10:06 /km | 683 | 40:47 |
5 | Fleet Feet Owner Micaiah Rockwell | 10:08 /km | 681 | 40:53 |
6 | Erika P | 10:26 /km | 661 | 42:09 |
7 | Thomas C | 10:29 /km | 658 | 42:20 |
8 | Dave B | 10:41 /km | 645 | 43:10 |
9 | Tyler B | 10:47 /km | 639 | 43:34 |
10 | Matthew Novak | 10:58 /km | 629 | 44:15 |
Tritt Strava bei, um die gesamte Bestenliste zu sehen.