Classificação | Nome | Tempo | |
---|---|---|---|
1 | Matthew Hippe | 8:55 /km | 5:38 |
2 | Danny M | 10:06 /km | 6:23 |
3 | David Carew | 10:25 /km | 6:35 |
4 | Holly Pfaff | 10:38 /km | 6:43 |
5 | Greg Love | 10:54 /km | 6:53 |
6 | Janet Tegtmeier | 10:57 /km | 6:55 |
7 | Aaron Schwartz | 11:03 /km | 6:59 |
8 | Tim K | 11:09 /km | 7:03 |
9 | Timothy Adamski | 11:11 /km | 7:04 |
10 | Kyle Abernathy | 11:13 /km | 7:05 |
Registe-se no Strava para ver a classificação completa