| Рейтинг | Имя | Время | |
|---|---|---|---|
| 1 | Evelyn Hendarta | 1:28 /км | 32сек. |
| 2 | Patrick Trigg | 1:45 /км | 38сек. |
| 3 | Chris H | 1:50 /км | 40сек. |
| 4 | Rebecca Stowers | 1:59 /км | 43сек. |
| 4 | Mike Hulver | 1:59 /км | 43сек. |
| 6 | Martín U | 2:04 /км | 45сек. |
| 7 | John Bornheim | 2:07 /км | 46сек. |
| 8 | Mike Tejano | 2:10 /км | 47сек. |
| 9 | matt smith | 2:12 /км | 48сек. |
| 9 | Scott Greymont | 2:12 /км | 48сек. |
Чтобы увидеть весь рейтинг, станьте участником Strava