Posizione | Nome | Tempo | |
---|---|---|---|
1 | Kyle Kammer | 3:58 /km | 2:16 |
2 | Mike A | 5:40 /km | 3:14 |
3 | Jonathan Ross | 6:13 /km | 3:33 |
4 | Bennett Pifer | 6:22 /km | 3:38 |
5 | Andrew P | 6:31 /km | 3:43 |
6 | Diego Grimaldi | 6:50 /km | 3:54 |
7 | Terry Watkins | 6:52 /km | 3:55 |
8 | Davis P | 6:53 /km | 3:56 |
9 | Trey F | 7:06 /km | 4:03 |
10 | Jonathan E | 7:07 /km | 4:04 |
Iscriviti a Strava per consultare la classifica completa