| 排名 | 名稱 | 時間 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Chris W | 2:47 /公里 | 10:22 |
| 2 | Anders McLeland | 3:24 /公里 | 12:41 |
| 3 | andres alzate | 3:41 /公里 | 13:44 |
| 4 | Agus Utama | 3:47 /公里 | 14:08 |
| 5 | Manny Manuel Hurtado Perez | 3:55 /公里 | 14:37 |
| 6 | Alan Mcelroy | 4:00 /公里 | 14:58 |
| 7 | Raymond L | 4:26 /公里 | 16:33 |
| 8 | Lee Schwartz | 4:37 /公里 | 17:16 |
| 9 | Gregorio Jacomo | 4:39 /公里 | 17:22 |
| 10 | Elijah Carbonaro | 4:44 /公里 | 17:42 |
加入 Strava 以查看完整排行榜