排名 | 名称 | 时间 | ||
---|---|---|---|---|
1 | Ray Antonelli | 9:03 /km | 761 | 39:02 |
2 | Christopher L | 10:13 /km | 674 | 44:04 |
3 | Hiro Fukai | 10:46 /km | 640 | 46:26 |
4 | Ellis Harr | 10:57 /km | 629 | 47:12 |
5 | Nicholas Dematteis | 11:01 /km | 625 | 47:29 |
5 | Mike Colonna | 11:01 /km | 625 | 47:29 |
7 | Galactic B | 11:05 /km | 622 | 47:46 |
8 | Dustin Lucente | 11:10 /km | 617 | 48:08 |
9 | Bonnie Symes | 11:12 /km | 615 | 48:17 |
10 | FL42 . | 11:15 /km | 613 | 48:29 |
加入 Strava 查看完整排行榜