排名 | 名稱 | 時間 | ||
---|---|---|---|---|
1 | Ray Antonelli | 9:03 /公里 | 761 | 39:02 |
2 | Hiro Fukai | 10:46 /公里 | 640 | 46:26 |
3 | Ellis Harr | 10:57 /公里 | 629 | 47:12 |
4 | Nicholas Dematteis | 11:01 /公里 | 625 | 47:29 |
4 | Mike Colonna | 11:01 /公里 | 625 | 47:29 |
6 | Galactic B | 11:05 /公里 | 622 | 47:46 |
7 | Dustin Lucente | 11:10 /公里 | 617 | 48:08 |
8 | Bonnie Symes | 11:12 /公里 | 615 | 48:17 |
9 | FL42 . | 11:15 /公里 | 613 | 48:29 |
10 | Matt Farber | 11:18 /公里 | 610 | 48:42 |
加入 Strava 以查看完整排行榜