| 排名 | 名稱 | 時間 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Casey Venturini | 11:09 /公里 | 295 | 1:30:45 |
| 2 | Tim Brugman | 11:20 /公里 | 290 | 1:32:16 |
| 3 | Philip Witmer | 11:22 /公里 | 289 | 1:32:35 |
| 4 | Ben Hawes | 11:23 /公里 | 289 | 1:32:44 |
| 5 | Sebastian Bubel | 11:35 /公里 | 284 | 1:34:23 |
| 6 | Cody Becker | 11:42 /公里 | 281 | 1:35:16 |
| 7 | Paul Pharoah | 11:44 /公里 | 280 | 1:35:34 |
| 8 | Joshua Schpok | 12:18 /公里 | 267 | 1:40:11 |
| 9 | Ingmar H | 12:18 /公里 | 267 | 1:40:13 |
| 10 | Geoffrey Lucas | 12:21 /公里 | 266 | 1:40:31 |
加入 Strava 以查看完整排行榜