| 排名 | 名稱 | 時間 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Justin Raphaelson | 8:23 /公里 | 54:04 |
| 2 | Jonathan P | 8:24 /公里 | 54:11 |
| 3 | Everett Rzeszowski | 9:23 /公里 | 1:00:30 |
| 4 | Heather N | 9:37 /公里 | 1:02:00 |
| 5 | Andrew Drummond | 9:43 /公里 | 1:02:40 |
| 6 | Cayla M | 9:45 /公里 | 1:02:52 |
| 7 | Andrew Satterthwaite | 10:18 /公里 | 1:06:24 |
| 8 | Jim Wilkinson | 10:24 /公里 | 1:07:04 |
| 9 | Jesse Brangwynne | 10:48 /公里 | 1:09:40 |
| 10 | Mason Gray | 10:48 /公里 | 1:09:42 |
加入 Strava 以查看完整排行榜