Рейтинг | Имя | Время | |
---|---|---|---|
1 | DJ Martini | 1:44 /км | 40сек. |
2 | Bill Hanson | 6:16 /км | 2:25 |
3 | Joshua Schaffer | 7:44 /км | 2:59 |
4 | Hewitt Gaynor | 7:55 /км | 3:03 |
5 | Kerry Chayka | 8:10 /км | 3:09 |
5 | yosh v | 8:10 /км | 3:09 |
7 | Ross Palazzo | 8:49 /км | 3:24 |
7 | Walton Bullard | 8:49 /км | 3:24 |
9 | Eric Kanopkin | 8:52 /км | 3:25 |
9 | Karen J | 8:52 /км | 3:25 |
Чтобы увидеть весь рейтинг, станьте участником Strava