| 排名 | 名稱 | 時間 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonathan Ross | 7:02 /公里 | 914 | 24:25 |
| 2 | Bennett Pifer | 7:23 /公里 | 869 | 25:40 |
| 3 | Davis P | 7:45 /公里 | 828 | 26:56 |
| 4 | Andrew P | 7:47 /公里 | 826 | 27:01 |
| 5 | Diego Grimaldi | 8:12 /公里 | 784 | 28:28 |
| 6 | Janel P | 8:14 /公里 | 780 | 28:36 |
| 7 | Terry Watkins | 8:17 /公里 | 775 | 28:48 |
| 8 | Jack Sayers | 8:27 /公里 | 760 | 29:21 |
| 9 | Brian T | 8:28 /公里 | 758 | 29:25 |
| 10 | Spencer N | 8:31 /公里 | 754 | 29:35 |
加入 Strava 以查看完整排行榜