| 排名 | 名稱 | 時間 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Chris Hopkins | 5:46 /公里 | 13:10 |
| 2 | Daniel Sternthal | 6:04 /公里 | 13:52 |
| 3 | Jeff Hodges | 6:28 /公里 | 14:46 |
| 4 | Gray Hauser | 6:38 /公里 | 15:09 |
| 5 | John Kuhn | 6:47 /公里 | 15:30 |
| 6 | Max Rollins | 6:48 /公里 | 15:31 |
| 7 | Ben Ryan | 6:51 /公里 | 15:38 |
| 8 | David Roeske 🇺🇦 | 6:57 /公里 | 15:52 |
| 9 | Erin Ton | 7:00 /公里 | 15:59 |
| 10 | Carl Hollimon | 7:01 /公里 | 16:02 |
加入 Strava 以查看完整排行榜