Rang | Naam | Tijd | ||
---|---|---|---|---|
1 | Sam Forsyth | 18:16 /km. | 903 | 25:19 |
2 | Ryan Wendel | 18:35 /km. | 887 | 25:46 |
3 | Cody McCabe | 20:03 /km. | 822 | 27:48 |
4 | Mitchell Quiring | 21:01 /km. | 785 | 29:08 |
5 | Vincent P | 21:04 /km. | 783 | 29:12 |
6 | Kurt Mccanles Ⓥ | 21:10 /km. | 779 | 29:21 |
7 | Shubh . | 21:13 /km. | 777 | 29:25 |
8 | ganski . | 21:37 /km. | 763 | 29:58 |
9 | Thomas C | 21:42 /km. | 760 | 30:05 |
10 | Jordan Olson | 21:48 /km. | 757 | 30:13 |
Word lid van Strava om het volledige klassement te zien