Clasificación | Nombre | Tiempo | |
---|---|---|---|
1 | Ben Ryan | 3:10 /km | 12:58 |
2 | Jesse Jakomait | 3:14 /km | 13:17 |
3 | Mark D | 3:55 /km | 16:05 |
4 | Graeme Smith | 4:04 /km | 16:40 |
5 | Denver Crowder | 4:15 /km | 17:27 |
6 | Paul Miller | 5:23 /km | 22:06 |
7 | Greg W | 5:27 /km | 22:23 |
8 | Jake Vickers | 5:30 /km | 22:34 |
9 | Christian Ackerman | 5:45 /km | 23:33 |
10 | Travis Titus | 6:22 /km | 26:07 |
Únete a Strava para consultar la tabla de posiciones completa