Рейтинг | Имя | Время | ||
---|---|---|---|---|
1 | David Rodriguez | 5:17 /км | 1062 | 5:22 |
2 | Kyle Brown | 5:33 /км | 1009 | 5:39 |
3 | Alex M | 6:19 /км | 888 | 6:25 |
4 | Kevin Donohue | 6:20 /км | 886 | 6:26 |
4 | Sarah Fochs | 6:20 /км | 886 | 6:26 |
6 | Wayne O | 6:23 /км | 879 | 6:29 |
7 | Stephen Lewis | 6:27 /км | 870 | 6:33 |
8 | Richard R | 6:30 /км | 864 | 6:36 |
9 | Robert Ritchie | 6:34 /км | 853 | 6:41 |
10 | Jackie N | 7:01 /км | 799 | 7:08 |
10 | Brittany LeBlanc | 7:01 /км | 799 | 7:08 |
Чтобы увидеть весь рейтинг, станьте участником Strava