| Rang | Naam | Tijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Adam Kox | 9:17 /km. | 2:28 |
| 2 | Mike M | 9:32 /km. | 2:32 |
| 3 | Dustin Steinhorst | 9:43 /km. | 2:35 |
| 4 | Molly Warriner | 10:51 /km. | 2:53 |
| 5 | Andrew LeMay | 10:58 /km. | 2:55 |
| 5 | Mike Braun | 10:58 /km. | 2:55 |
| 7 | Greg Love | 11:13 /km. | 2:59 |
| 8 | Zak Knutson | 11:17 /km. | 3:00 |
| 8 | Kristin K. | 11:17 /km. | 3:00 |
| 10 | Nick K | 11:24 /km. | 3:02 |
Word lid van Strava om het volledige klassement te zien