Clasificación | Nombre | Tiempo | |
---|---|---|---|
1 | Tamale H | 4:44 /km | 4:36 |
2 | Preston Schaub | 5:07 /km | 4:58 |
3 | Carmen B | 5:14 /km | 5:05 |
4 | Peter A | 5:19 /km | 5:10 |
5 | Mike M | 5:21 /km | 5:12 |
6 | Erica Ashling | 5:27 /km | 5:18 |
6 | Peter Gray | 5:27 /km | 5:18 |
8 | Ryan S | 5:28 /km | 5:19 |
9 | Shayan Nazempour | 5:34 /km | 5:24 |
10 | Charlie L | 5:46 /km | 5:36 |
Únete a Strava para consultar la tabla de posiciones completa