Рейтинг | Имя | Время | |
---|---|---|---|
1 | Ian Rostagno | 5:23 /км | 1:52 |
2 | Dakota Frank | 5:40 /км | 1:58 |
3 | Chris M | 6:01 /км | 2:05 |
4 | Timothy Massey | 6:24 /км | 2:13 |
4 | Duane Ouimette | 6:24 /км | 2:13 |
6 | Josué Gelabert | 6:44 /км | 2:20 |
6 | Jack Houston | 6:44 /км | 2:20 |
8 | Rathesan Ravendran | 6:47 /км | 2:21 |
9 | Kimani Mustafa | 6:53 /км | 2:23 |
10 | Jevin Hoeper | 6:58 /км | 2:25 |
10 | Sebastian Garcia | 6:58 /км | 2:25 |
Чтобы увидеть весь рейтинг, станьте участником Strava