Рейтинг | Имя | Время | |
---|---|---|---|
1 | Ian Rostagno | 5:23 /км | 1:52 |
2 | Callista Dammann | 5:29 /км | 1:54 |
3 | Dakota Frank | 5:40 /км | 1:58 |
4 | Chris M | 6:01 /км | 2:05 |
5 | Timothy Massey | 6:24 /км | 2:13 |
5 | Duane Ouimette | 6:24 /км | 2:13 |
7 | Josué G | 6:44 /км | 2:20 |
7 | Jack Houston | 6:44 /км | 2:20 |
7 | Chris Lafferty | 6:44 /км | 2:20 |
10 | Rathesan Ravendran | 6:47 /км | 2:21 |
Чтобы увидеть весь рейтинг, станьте участником Strava