排名 | 名稱 | 時間 | |
---|---|---|---|
1 | Ian Rostagno | 5:23 /公里 | 1:52 |
2 | Dakota Frank | 5:40 /公里 | 1:58 |
3 | Chris M | 6:01 /公里 | 2:05 |
4 | Timothy Massey | 6:24 /公里 | 2:13 |
4 | Duane Ouimette | 6:24 /公里 | 2:13 |
6 | Josué Gelabert | 6:44 /公里 | 2:20 |
6 | Jack Houston | 6:44 /公里 | 2:20 |
8 | Rathesan Ravendran | 6:47 /公里 | 2:21 |
9 | Kimani Mustafa | 6:53 /公里 | 2:23 |
10 | Jevin Hoeper | 6:58 /公里 | 2:25 |
10 | Sebastian Garcia | 6:58 /公里 | 2:25 |
加入 Strava 以查看完整排行榜